友情提示
本报价为永年农产品批发市场批发价格,由于每日蔬菜价格波动较大,以下报价仅供参考!
永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
日期 | 2017年6月12日 | ||
名称 | 价格(元/斤) | ||
上等 | 中等 | 次等 | |
香菜 | 4 | 3.5 | 2 |
小白菜 | 0.9 | 0.8 | 0.3 |
紫甘蓝 | 0.15 | 0.1 | 0.05 |
本地甘蓝 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |
小油菜 | 1.3 | 1.2 | 1 |
意大利生菜 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
生菜 | 0.6 | 0 | 0.2 |
球生菜 | 1 | 0.4 | 0.8 |
菠菜 | 2.6 | 2.3 | 1.5 |
油麦 | 0.7 | 0.5 | 0.35 |
茼蒿 | 2.6 | 2.4 | 1.8 |
苦苣 | 2.2 | 2 | 1 |
茴香 | 1 | 0.8 | 0.3 |
玉米 | 0.8/个 | 0.5/个 | 0.45/个 |
尖椒 | 1.2 | 1 | 0.9 |
杭椒 | 1.7 | 1.5 | 0.8 |
线椒 | 1.3 | 1.2 | 1 |
红泡椒 | 2.5 | 2.3 | |
红尖椒 | 1.8 | 1.3 | |
青椒 | 1.2 | 1 | 0.9 |
梅豆 | 2.8 | 2.5 | |
长豆角 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
芸豆 | 2 | 1.5 | 0.8 |
青豆 | 1.8 | 1.7 | |
毛豆 | 1.6 | 1.5 | |
瓠子 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
有机菜花 | 1.3 | 1.2 | 0.8 |
本地菜花 | 0.9 | 0.8 | 0.3 |
西葫芦 | 1 | 0.85 | 0.7 |
西红柿 | 1.6 | 1.45 | 0.8 |
香芹 | 1.9 | 1.7 | 1 |
芹菜 | 0.9 | 0.8 | 0.3 |
白萝卜 | 0.25 | 0.2 | 0.15 |
红萝卜 | 1 | 0.6 | 0.5 |
小葱 | 1 | 0.8 | 0.5 |
大葱 | 0.33 | 0.3 | |
洋葱 | 0.22 | 0.2 | 0.18 |
土豆 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
荷兰十五 | 0.8 | ||
黄瓜 | 0.6 | 0.5 | |
小黄瓜 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
韭菜 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
丝瓜 | 1.2 | 1 | |
苦瓜 | 1 | ||
冬瓜 | 0.4 | 0.3 | |
北瓜 | 0.6 | 0.55 | |
黄金瓜 | 0.8 | ||
青皮南瓜 | 0.9 | ||
蒜头 | 1.8 | 1.6 | 1.3 |
加工蒜头 | 2 | ||
带秧蒜 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
红薯 | 1 | ||
空心菜 | 1.3 | 1.2 | 0.7 |
莴笋 | 0.2 | 0.15 | |
圆茄 | 0.8 | 0.75 | 0.6 |
永年农产品批发市场水果价格 | |||
日期 | 2017年6月12日 | ||
名称 | 价格(元/斤) | ||
高 | 中 | 低 | |
鸭梨 | 0.6 | ||
雪花梨 | 20/箱 | ||
杏 | 0.9 | 0.8 | 0.5 |
毛桃 | 1.3 | 1.2 | 1 |
红星苹果 | 0.65 | ||
富士苹果 | 0.8 | 0.75 | 0.7 |
黑美人 | 0.6 | ||
京欣 | 0.68 | 0.6 | 0.5 |
亚洲蜜 | 1.2 | ||
西洲蜜 | 0.9 | ||
娇雪8号 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
哈密瓜 | 1.2 | ||
瑞红 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
花蕾 | 1 | 0.9 | |
津田 | 0.8 | ||
丰田 | 0.8 | 0.7 | |
白沙蜜 | 1 | ||
伊丽莎白 | 1 | ||
东方蜜 | 1 | 0.9 | |
甜瓜 | 0.6 | 0.5 | |
黄流星 | 0.6 | ||
巨峰 | 1 | ||
蛤蟆皮 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
金香蜜 | 1.6 | ||
红冠 | 1.3 | ||
加狮 | 1.6 | ||
人参果 | 1.2/个 | 1.0/个 | |
绿宝 | 1.2 | 1 |
备注:绿色字体是西瓜,红色字体是甜瓜。
电话:
0310-6777799 0310-6800227QQ:532767182微信:15231807701 手机号:13315050366地址:河北省邯郸市永年县小西堡乡南大堡附近(邯临路与广府旅游专线交叉口东一公里路南,邯郸605路、29路公交车邯临路广府路口)官网:www.zgynscw.com