招商
市场行情实时变化,本报价仅供参考!
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | |||
日期 | 2019年6月13日 | ||
名称 | 价格(元/斤) | ||
上等 | 中等 | 下等 | |
香菜 | 2.6 | 2 | 1 |
小白菜 | 0.5 | 0.33 | 0.15 |
小油菜 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
菠菜 | 2 | 1.6 | 1 |
茴香 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
茼蒿 | 2.2 | 1.8 | 1 |
油麦 | 1.25 | 0.8 | 0.3 |
生菜(青) | 1.4 | 1.1 | 0.8 |
生菜(黄) | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
意大利 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
芹菜 | 0.85 | 0.7 | 0.6 |
外地香芹 | 0.9 | ||
本地香芹 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
香芹28斤 | 35/件 | 32/件 | |
甘蓝(散) | 0.2 | 0.15 | 0.1 |
甘蓝(袋) | 0.15 | 0.13 | 0.1 |
紫甘蓝 | 0.2 | 0.15 | 0.13 |
大白菜 | 0.35 | 0.25 | 0.1 |
夏阳白菜 | 0.35 | 0.2 | 0.15 |
大葱 | 0.6 | ||
小葱 | 1.2 | 1 | 0.8 |
洋葱(紫) | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
洋葱(黄) | 0.45 | 0.4 | 0.35 |
外地散花(净) | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
散花(净) | 1.1 | 0.7 | 0.4 |
花菜(净) | 1.2 | 1 | 0.7 |
散花(二层梆) | 0.9 | 0.7 | 0.3 |
花菜(二层梆) | 0.9 | 0.7 | 0.3 |
西兰花 | 1 | 0.5 | |
西葫芦 | 0.3 | 0.2 | 0.13 |
西红柿 | 0.75 | 0.5 | 0.3 |
白不老 | 1.7 | 1.5 | 1 |
长豆角 | 1.7 | 1.4 | 1.2 |
梅豆(紫) | 2.3 | ||
梅豆(青) | 2.6 | 1.4 | 1.3 |
毛豆 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
苦苣(泡沫) | 30/箱 | ||
土豆 | 1.2 | 1 | 0.6 |
红萝卜 | 1.1 | 1 | 0.7 |
白萝卜 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
黄瓜 | 0.85 | 0.7 | 0.6 |
小黄瓜 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
苦瓜 | 1.2 | 1.1 | |
丝瓜 | 1.1 | 1 | 0.9 |
短瓠子 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
黑皮冬瓜 | 0.7 | 0.5 | |
小黑冬瓜 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
小白冬瓜 | 0.3 | 0.28 | 0.25 |
贝贝南瓜 | 2.3 | 1.6 | |
黄南瓜 | 1 | ||
黑南瓜 | 1 | ||
圆茄 | 0.65 | 0.5 | 0.4 |
香菇 | 4.5 | 4 | |
本地尖椒 | 1.4 | 1 | 0.7 |
外地尖椒 | 1.4 | 1.1 | 1 |
圆椒 | 1.3 | 1 | 0.8 |
线椒 | 3.6 | 3.5 | 3.3 |
红尖椒 | 4 | ||
红泡椒 | 4.7 | 3.6 | |
空心菜 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
苤蓝 | 0.35 | 0.3 | 0.2 |
麻山精品 | 3.3 | 3.1 | |
新蒜 | 3 | 2.7 | 2.5 |
玉米 | 1.2/个 | 1.1/个 | 1/个 |
识别以下二维码,
拉你加群(请注明蔬菜或者水果)