2022-05-13 14:38:44 浏览量:168
市场名称 | 价格 | 单位 |
北京华垦岳各庄批发市场 | 2.4 | 元/公斤 |
北京新发地农副产品批发市场 | 2.1 | 元/公斤 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 2.5 | 元/公斤 |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 3. | 元/公斤 |
天津何庄子批发市场 | 2. | 元/公斤 |
天津大沙河乡蔬菜批发市场 | 2.4 | 元/公斤 |
天津金钟蔬菜批发市场 | 3. | 元/公斤 |
天津南开区红旗农贸批发市场 | 2. | 元/公斤 |
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 | 3.1 | 元/公斤 |
天津韩家墅农产品批发市场 | 2.4 | 元/公斤 |
石家庄桥西批发市场 | 2.05 | 元/公斤 |
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 3.6 | 元/公斤 |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 2.4 | 元/公斤 |
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 | 3. | 元/公斤 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 1.5 | 元/公斤 |
声明:本文版权归原作者所有,图片来源于网络,转载旨在传播更多信息,如有侵权,请及时联系我们删除! 来源:薯网及网络综合整理
中国薯网联系方式
1.微信下方:留言互动
2.合作联系电话:①18698416711②15849370350
3.地址:呼和浩特金桥电子商务产业园
关注薯网的朋友还关注了:
市场名称 | 价格 | 单位 |
北京华垦岳各庄批发市场 | 2.4 | 元/公斤 |
北京新发地农副产品批发市场 | 2.1 | 元/公斤 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 2.5 | 元/公斤 |
北京顺义石门蔬菜批发市场 | 3. | 元/公斤 |
天津何庄子批发市场 | 2. | 元/公斤 |
天津大沙河乡蔬菜批发市场 | 2.4 | 元/公斤 |
天津金钟蔬菜批发市场 | 3. | 元/公斤 |
天津南开区红旗农贸批发市场 | 2. | 元/公斤 |
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 | 3.1 | 元/公斤 |
天津韩家墅农产品批发市场 | 2.4 | 元/公斤 |
石家庄桥西批发市场 | 2.05 | 元/公斤 |
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 3.6 | 元/公斤 |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 2.4 | 元/公斤 |
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 | 3. | 元/公斤 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 1.5 | 元/公斤 |
声明:本文版权归原作者所有,图片来源于网络,转载旨在传播更多信息,如有侵权,请及时联系我们删除! 来源:薯网及网络综合整理
中国薯网联系方式
1.微信下方:留言互动
2.合作联系电话:①18698416711②15849370350
3.地址:呼和浩特金桥电子商务产业园
关注薯网的朋友还关注了: