2022-05-13 14:39:34 浏览量:166
市场名称 | 价格 | 单位 |
北京华垦岳各庄批发市场 | 2.2 | 元/公斤 |
天津南开区红旗农贸批发市场 | 2.4 | 元/公斤 |
天津韩家墅农产品批发市场 | 3. | 元/公斤 |
石家庄桥西批发市场 | 1.7 | 元/公斤 |
河北新发地农副产品有限公司 | 2.33 | 元/公斤 |
太原市河西农产品有限公司 | 1.8 | 元/公斤 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | 1.7 | 元/公斤 |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 1.8 | 元/公斤 |
大连双兴批发市场 | 2.1 | 元/公斤 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 2.2 | 元/公斤 |
哈尔滨地利农副产品有限公司 | 1.9 | 元/公斤 |
上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 2.4 | 元/公斤 |
江苏无锡朝阳市场 | 2.2 | 元/公斤 |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2.4 | 元/公斤 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 2.6 | 元/公斤 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | 2.6 | 元/公斤 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2.75 | 元/公斤 |
声明:本文版权归原作者所有,图片来源于网络,转载旨在传播更多信息,如有侵权,请及时联系我们删除! 来源:薯网及网络综合整理
中国薯网联系方式
1.微信下方:留言互动
2.合作联系电话:①18698416711②15849370350
3.地址:呼和浩特金桥电子商务产业园
关注薯网的朋友还关注了:
市场名称 | 价格 | 单位 |
北京华垦岳各庄批发市场 | 2.2 | 元/公斤 |
天津南开区红旗农贸批发市场 | 2.4 | 元/公斤 |
天津韩家墅农产品批发市场 | 3. | 元/公斤 |
石家庄桥西批发市场 | 1.7 | 元/公斤 |
河北新发地农副产品有限公司 | 2.33 | 元/公斤 |
太原市河西农产品有限公司 | 1.8 | 元/公斤 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | 1.7 | 元/公斤 |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 1.8 | 元/公斤 |
大连双兴批发市场 | 2.1 | 元/公斤 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 2.2 | 元/公斤 |
哈尔滨地利农副产品有限公司 | 1.9 | 元/公斤 |
上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 2.4 | 元/公斤 |
江苏无锡朝阳市场 | 2.2 | 元/公斤 |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2.4 | 元/公斤 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 2.6 | 元/公斤 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | 2.6 | 元/公斤 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2.75 | 元/公斤 |
声明:本文版权归原作者所有,图片来源于网络,转载旨在传播更多信息,如有侵权,请及时联系我们删除! 来源:薯网及网络综合整理
中国薯网联系方式
1.微信下方:留言互动
2.合作联系电话:①18698416711②15849370350
3.地址:呼和浩特金桥电子商务产业园
关注薯网的朋友还关注了: